Butiran Produk
| Model | LHS -8 b | LHS -12 b | LHS -18 b | LHS -24 b |
| Voltan/kekerapan | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kuasa | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| Jilid | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Tekanan kerja | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Tekanan maksimum | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Ijazah Suhu Kerja | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Tahap suhu pensterilan maksimum | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Kaedah Capping | Peranti saling mengikat / Terbuka Pantas | Peranti saling mengikat / Terbuka Pantas | Peranti saling mengikat / Terbuka Pantas | Peranti saling mengikat / Terbuka Pantas |
| Paparan tekanan | Paparan paparan/tekanan tolok | Paparan paparan/tekanan tolok | Paparan paparan/tekanan tolok | Paparan paparan/tekanan tolok |
| Kaedah Peraturan Voltan | Kawalan mikrokomputer | Kawalan mikrokomputer | Kawalan mikrokomputer | Kawalan mikrokomputer |
| Kaedah Perlindungan Kekurangan Air | Paparan paparan + penggera | Paparan paparan + penggera | Paparan paparan + penggera | Paparan paparan + penggera |
| Mod paparan suhu | Tiub digital LED + tolok tekanan | Tiub digital LED + tolok tekanan | Tiub digital LED + tolok tekanan | Tiub digital LED + tolok tekanan |
| Kaedah pemanasan | Pemanasan elektrik | Pemanasan elektrik | Pemanasan elektrik | Pemanasan elektrik |
| Ketepatan kawalan suhu | 0-1 darjah | 0-1 darjah | 0-1 darjah | 0-1 darjah |
| Keseragaman suhu | 1 darjah | 1 darjah | 1 darjah | 1 darjah |
| Julat pemilihan masa pensterilan | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Ketepatan paparan masa pensterilan | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Saiz silinder dalaman | Φ240x140mm | Φ240x230mm | Φ260x270mm | Φ260x380mm |
| Saiz produk (l × w × h mm) | Φ263x480mm | Φ263x580mm | Φ283x600mm | Φ283x700mm |
| Saiz kadbod (l × w × h mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Bahan (jenis keluli tahan karat) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Jenis cincin pengedap | Inflasi diri | Inflasi diri | Inflasi diri | Inflasi diri |
| Bahan cincin pengedap | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
| Gunakan persekitaran | Suhu 5 darjah -40 darjah, kelembapan kurang daripada atau sama dengan 80 % | Suhu 5 darjah -40 darjah, kelembapan kurang daripada atau sama dengan 80 % | Suhu 5 darjah -40 darjah, kelembapan kurang daripada atau sama dengan 80 % | Suhu 5 darjah -40 darjah, kelembapan kurang daripada atau sama dengan 80 % |
| Fungsi fius | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi penggera | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi prompt pensterilan | Paparan + penggera | Paparan + penggera | Paparan + penggera | Paparan + penggera |
| Fungsi perlindungan tiub pemanasan | Perlindungan paras air yang rendah | Perlindungan paras air yang rendah | Perlindungan paras air yang rendah | Perlindungan paras air yang rendah |
| Panjang kord kuasa | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Berat bersih | 9.5kg | 11kg | 12.5kg | 14.5kg |
| Berat kasar | 10.5kg | 12.5kg | 14.5kg | 16.5kg |
Cool tags: Mikrokomputer Kawalan Pintar Portable Tekanan STEP STEP PELAJAR LHS-B Seri














